Opis
Przegląd
Połączenia
Kluczowe cechy
- Odłączalny przedni panel umożliwia montaż w szafach 19” o różnych głębokościach
- Wbudowany port 10/100 Mbit Ethernet
- Wsparcie dla TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, SMTP, ARP, NTP, DNS, Auto Sense, Ping, SNMP V1, V2, and V3, Telnet
- 2-poziomowa kontrola dostępu konto/hasło, filtrowanie IP/MAC, 128 bit SSL, RADIUS
- Dostęp poprzez przeglądarkę: IE, Firefox, Chrome, Safari oraz inne
- Łatwa integracja z ATEN Control System oraz bibliotekami Control4
- Wsparcie kontroli grup gniazd dla portu RS-232 (on/off)
Pomiar
- Dokładność pomiaru 1% – dla pomiaru grupy gniazd (banków)
- Monitorowanie środowiskowe – wsparcie dla zewnętrznych czujników temperatury oraz wilgotności w szafie rack
Kontrola gniazd
- Zdalna oraz lokalna kontrola (włącz/wyłącz, cykl zasilania) dla indywidualnych gniazd oraz grup gniazd
- Wiele metod sterowania zasilaniem – Wake on LAN, System After AC Back, Kill the Power
- Sekwencja włączania – użytkownicy mogą ustawić sekwencję włączania i czas opóźnienia dla każdego gniazdka, aby umożliwić włączenie urządzenia w odpowiedniej kolejności w celu zwiększenia bezpieczeństwa urządzeń
- Proaktywna ochrona przed przeciążeniem (POP) – funkcja automatycznego wyłączenia ostatniego gniazda powodującego przeciążenie aby chronić serwery i urządzenia high-end Pro-A/V
Oprogramowanie do zarządzania zasilaniem eco Sensors*
- Automatyczne wykrywanie wszystkich urządzeń ATEN PDU w tej samej sieci intranet
- Zdalny pomiar i monitorowanie zasilania w czasie rzeczywistym
- Zdalne monitorowanie środowiska przez sensory, w czasie rzeczywistym
- Tworzenie wykresów/Monitorowanie wszystkich urządzeń ATEN PDU
- Alarm przekroczenia wartości progowej poprzez SMTP i plik log systemu
- Raport analizy zasilania
* Oprogramowanie eco Sensors jest zaprojektowane do pracy z urządzeniami NRGence™ eco PDU i jest dostaczane ze wszystkimi modelami z serii PE.
Specyfikacja
| Function | PE6208AVA | PE6208AVB | PE6208AVG | PE6208AVX |
| Elektryczne | ||||
| Nominalne napięcie wejściowe | 100 – 120 VAC | 100 – 240 VAC | 100 – 240V AC | 100-240 VAC |
| Maksymalny prąd wejściowy | 20A (Maks), 16A (UL de-rated) | 20A (Maks), 16A (UL de-rated) | 16A (Maks) | 16A (Maks) |
| Częstotliwość wejściowa | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| Połączenie wejściowe | A/J:NEMA L5-20P A2/J2: NEMA 5-20P |
NEMA 6-20P | IEC 60320 C20 | Terminal(3P) |
| Moc wejściowa | 2400VA(Max),1920VA(UL de-rated) | 4600VA(Max),3680VA(UL de-rated) | 3680 VA(Max) | 4800VA(Max) |
| Typ gniazda | Ogółem: 8 x NEMA 5-20R | Ogółem: 8 x IEC320 C13 | Ogółem: 8 x IEC320 C13 | Ogółem : 8 x Terminal(3P) |
| Nominalne napięcie wyjściowe | 100 –120 VAC | 100 – 240 VAC | 100 – 240V AC | 100-240 VAC |
| Maksymalny prąd wyjściowy (gniazdo) | NEMA 5-20R : 20A (Max) 16A (UL de-rated) | C13: 15A(Max) 12A(UL de-rated) | C13: 10A | 16A (Max) |
| Maksymalny prąd wyjściowy (sekcja) | 20A (Max) 16A (UL de-rated) | 20A (Max) 16A (UL de-rated) | 16A (Maks) | 16A (Max) |
| Maksymalny prąd wyjściowy (ogółem) | 20A (Max) 16A (UL de-rated) | 20A (Max) 16A (UL de-rated) | 16A (Maks) | 16A (Max) |
| Pomiar | Na poziomie banku: natężenie, napięcie, VA, monitoring PF i kWh | Na poziomie banku: natężenie, napięcie, VA, monitoring PF i kWh | Na poziomie banku: natężenie, napięcie, VA, monitoring PF i kWh | Na poziomie banku: natężenie, napięcie, VA, monitoring PF i kWh |
| Przełączanie gniazd | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Porty czujnika środowiskowego | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dokładność pomiaru | Zakres napięć: 100VAC ~ 250VAC +/-1% Zakres mocy: 100W ~ 5000W +/- 2% Zakres prądu: 0.1A~1A +/- 0.1A, 1A~20A +/-1% |
Zakres napięć: 100VAC ~ 250VAC +/-1% Zakres mocy: 100W ~ 5000W +/- 2% Zakres prądu: 0.1A~1A +/- 0.1A, 1A~20A +/-1% |
„Zakres napięć: 100VAC ~ 250VAC +/-1% Zakres mocy: 100W ~ 5000W +/- 2% Zakres prądu: 0.1A~1A +/- 0.1A, 1A~20A +/-1%” |
Zakres napięć: 100VAC ~ 250VAC +/-1% Zakres mocy: 100W ~ 5000W +/- 2% Zakres prądu: 0.1A~1A +/- 0.1A, 1A~20A +/-1% |
| Komunikacja | ||||
| 10/100 Mb/s | 1 x RJ-45 | 1 x RJ-45 | 1 x RJ-45 | 1 x RJ-45 |
| RS-232 | 1 x DB-9 | 1 x DB-9 | 1 x DB-9 | 1 x DB-9 |
| Przełączniki | ||||
| Zasilanie | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Właściwości fizyczne | ||||
| Wymiary(D x S x W) | 43.24 x 36.39 x 4.40 cm (17.02 x 14.33 x 1.73 in.) |
43.24 x 36.39 x 4.40 cm (17.02 x 14.33 x 1.73 in.) |
43.24 x 36.39 x 4.40 cm (17.02 x 14.33 x 1.73 in.) |
43.24 x 36.39 x 4.40 cm (17.02 x 14.33 x 1.73 in.) |
| Masa | 4.67 kg ( 10.29 lb ) | 4.67 kg ( 10.29 lb ) | 4.67 kg ( 10.29 lb ) | 4.67 kg ( 10.29 lb ) |
| Długość przewodu zasilającego | 3 m | 3 m | 3 m | N.D. |
| Środowiskowe | ||||
| Temperatura (praca/przechowywanie) | 0 – 50℃ / -20 – 60℃ | 0 – 50℃ / -20 – 60℃ | 0–40°C / -20–60°C | 0 – 50℃ / -20 – 60℃ |
| Wilgotność (praca i przechowywanie) | 0–80% RH, bez kondensacji | 0–80% RH, bez kondensacji | 0–80% RH, bez kondensacji | 0–80% RH, bez kondensacji |
| Zgodność | ||||
| Weryfikacja EMC | FCC, J55032 | FCC, inne na żądanie | CE-EMC, FCC, J55032, inne na żądanie | FCC,CE |
| Weryfikacja bezpieczeństwa | PSE | inne na żądanie | CE-LVD, PSE, inne na żądanie | CE,LVD |
Zawartość opakowania
1x listwa eco PDU PE6208AV
1x kabel zasilający
1x kabel RJ-45
1x spinki do kabla
1x nóżki pod urządzenie
1x zestaw do montażu w szafie rack
1x instrukcja obsługi
Produkty kompatybilne
2X-015G,2X-EA07,2X-EA08,CC2000,EA1140,EA1240,EA1340,eco DC,eco Sensors
Produkty powiązane
2X-EA10,2X-EA11





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.