Opis
Przegląd
Połączenia
Kluczowe cechy
- Obsługa interfejsu 10/100Mbit Ethernet
- Obsługa TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, SMTP, NTP, DNS, Auto Sense, Ping, Telnet i SNMP V1,V2&V3
- Obsługa 2-poziomowych zabezpieczeń konta/hasła, filtra IP/MAC, 128-bitowego SSL, RADIUS
- Obsługa: oprogramowanie eco Sensors, przeglądarka (IE, Firefox, Chrome, Safari)
Pomiar
- Pomiar i monitorowanie zasilania na poziomie sekcji
- Monitorowanie parametrów środowiskowych: obsługa czujników temperatury zewnętrznej/temperatury i wilgotności dla monitorowania temperatury i wilgotności szafy
- Pomiar prądu, napięcia, mocy, strat energii, temperatury i wilgotności oraz ustawianie poziomu progowego
Sterowanie przełączaniem gniazdek
- Zawsze włączone
Specyfikacja
| Function | PE5208A | PE5208B | PE5208G |
| Elektryczne | |||
| Nominalne napięcie wejściowe | 100–120 V AC | 100 – 240 V AC | 100 – 240 V AC |
| Maksymalny prąd wejściowy | Maks. 20 A; 16 A (obniżenie wartości znamionowej wg UL) | Maks. 20 A; 16 A (obniżenie wartości znamionowej wg UL) | Maks. 16 A |
| Częstotliwość wejściowa | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| Połączenie wejściowe | NEMA 5-20P | NEMA 6-20P | IEC 60320 C20 |
| Moc wejściowa | 2400 VA (maks.); 1920 VA (obniżenie wartości znamionowej wg UL) | 4160 VA (maks.); 3328 VA (obniżenie wartości znamionowej wg UL) | 3680 VA (maks.) |
| Typ gniazda | Łącznie: 8 x NEMA 5-20R | Łącznie: 7 x IEC320 C13 + 1 x IEC320 C19 | Łącznie: 7 x IEC320 C13 + 1 x IEC320 C19 |
| Nominalne napięcie wyjściowe | 100–120 V AC | 100 – 240 V AC | 100 – 240 V AC |
| Maksymalny prąd wyjściowy (gniazdo) | NEMA 5-20R: 20 A (maks.); 16 A (obniżenie wartości znamionowej wg UL) | C13: 15 A (maks.); 12 A (obniżenie wartości znamionowej wg UL) C19: 20 A (maks.); 16 A (obniżenie wartości znamionowej wg UL) |
C13: 10 A (maks.) C19: 16 A (maks.) |
| Maksymalny prąd wyjściowy (sekcja) | 20 A (maks.); 16 A (obniżenie wartości znamionowej wg UL) | 20 A (maks.); 16 A (obniżenie wartości znamionowej wg UL) | 16 A (maks.) |
| Maksymalny prąd wyjściowy (ogółem) | 20 A (maks.); 16 A (obniżenie wartości znamionowej wg UL) | 20 A (maks.); 16 A (obniżenie wartości znamionowej wg UL) | 16 A (maks.) |
| Wyłączniki | 1 x wyłącznik bez bezpiecznika 20 A | 1 x wyłącznik bez bezpiecznika 20 A | 1 x wyłącznik bez bezpiecznika 16 A |
| Pomiar | Monitorowanie prądu, napięcia, VA, PF i kWh na sekcję | Monitorowanie prądu, napięcia, VA, PF i kWh na sekcję | Monitorowanie prądu, napięcia, VA, PF i kWh na sekcję |
| Przełączanie gniazd | Brak | Brak | Brak |
| Porty czujnika środowiskowego | 2 | 2 | 2 |
| Dokładność pomiaru | Zakres napięcia: 100–250 V AC +/-1% Zakres mocy: 100 W ~ wydajność maksymalna +/-2% Zakres natężenia: 0,1–1 A +/-0,1 A; 1–20 A +/-1% |
Zakres napięcia: 100–250 V AC +/-1% Zakres mocy: 100 W ~ wydajność maksymalna +/-2% Zakres natężenia: 0,1–1 A +/-0,1 A; 1–20 A +/-1% |
Zakres napięcia: 100–250 V AC +/-1% Zakres mocy: 100 W ~ wydajność maksymalna +/-2% Zakres natężenia: 0,1–1 A +/-0,1 A; 1–20 A +/-1% |
| Właściwości fizyczne | |||
| Wymiary(D x S x W) | 43.24 x 22.04 x 4.40 cm (17.02 x 8.68 x 1.73 in.) |
43.24 x 22.04 x 4.40 cm (17.02 x 8.68 x 1.73 in.) |
43.24 x 22.04 x 4.40 cm (17.02 x 8.68 x 1.73 in.) |
| Masa | 2.71 kg ( 5.97 lb ) | 2.71 kg ( 5.97 lb ) | 2.71 kg ( 5.97 lb ) |
| Długość przewodu zasilającego | 3 m | 3 m | 3 m |
| Środowiskowe | |||
| Temperatura (praca/przechowywanie) | 0–50°C/-20 – 60°C | 0–50°C/-20 – 60°C | 0–50°C/-20 – 60°C |
| Wilgotność (praca i przechowywanie) | 0–80% wilgotności wzgl., bez kondensacji | 0–80% wilgotności wzgl., bez kondensacji | 0–80% wilgotności wzgl., bez kondensacji |
| Zgodność | |||
| Weryfikacja EMC | FCC, inne na żądanie | FCC, inne na żądanie | CE, inne na żądanie |
| Weryfikacja bezpieczeństwa | TUV-CB, cTUVus, inne na żądanie | TUV-CB, cTUVus, inne na żądanie | TUV-CB, CE-LVD, inne na żądanie |
Zawartość opakowania
1x PE5208 eco PDU
1x zestaw montażowy
1x przewód zasilający
1x CD-ROM (instrukcja, oprogramowanie eco Sensors)
1x instrukcja obsługi
Produkty kompatybilne
2X-015G,2X-EA07,2X-EA08,2X-EA10,2X-EA11,2X-EA13,CC2000,CC2000 3.0,CC2000 4.0,EA1140,EA1240,EA1340,eco DC,eco Sensors





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.